K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0233
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
04 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.482.296 1.489.445 1.481.258 1.491.679
1 KANADA DOLARI 941.723 945.980 938.239 949.575
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 96.142 96.606 95.998 96.751
1 BELÇİKA FRANGI 32.795 32.953 32.746 33.002
1 DANİMARKA KRONU 177.679 178.554 177.555 178.965
1 ALMAN MARKI 676.414 679.676 675.941 680.492
1 FRANSIZ FRANGI 201.682 202.655 201.379 202.959
1 HOLLANDA FLORİNİ 600.329 603.224 599.429 604.129
1 İSVEÇ KRONU 137.479 138.910 137.383 139.229
1 İSVİÇRE FRANGI 896.591 902.366 895.246 903.720
100 İTALYAN LİRETİ 68.324 68.654 68.119 68.915
1 NORVEÇ KRONU 164.960 166.073 164.845 166.455
1 JAPON YENİ 11.971 12.051 11.927 12.097
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 396.449 397.164 393.476 400.143
1 KUVEYT DİNARI 4.797.919 4.861.113 4.725.950 4.934.030
1 AVUSTRALYA DOLARI 768.441 773.469 764.906 778.110
1 EURO 1.322.949 1.329.330
1 PORTEKİZ ESKÜDO 6.599 6.631 6.550 6.681
1 İRLANDA LİRASI 1.679.799 1.687.901 1.669.720 1.698.028
1 LUKSENBURG FRANGI 32.795 32.953 32.549 33.200
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.107.274 2.118.289 2.105.799 2.121.466
1 FİNLANDİYA MARKKASI 222.504 223.577 222.348 224.091
1 İSPANYOL PEZETASI 7.951 7.989 7.934 8.007
1 İRAN RİYALİ 263 397
1 YUNAN DRAHMİSİ 3.882 3.901 3.853 3.930
1 SURİYE LİRASI 16.114 24.172
1 ÜRDÜN DİNARI 1.767.216 1.992.818
1 KIBRIS LİRASI 2.120.000 2.226.000 2.120.000 2.289.600
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 314.231 330.346
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,1914 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9257 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,3417 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,7224 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6506 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.169,4900 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 123,6000 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5745 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,9686 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2637 AMERİKAN DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1,4222 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8925 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,19790 ABD Doları