K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0234
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
05 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.470.723 1.477.817 1.469.693 1.480.034
1 ALMAN MARKI 669.704 672.934 669.235 673.742
1 AVUSTRALYA DOLARI 758.478 763.440 754.989 768.021
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 95.189 95.648 95.046 95.791
1 BELÇİKA FRANGI 32.469 32.626 32.420 32.675
1 DANİMARKA KRONU 175.845 176.711 175.722 177.117
1 FRANSIZ FRANGI 199.682 200.645 199.382 200.946
1 FİNLANDİYA MARKKASI 220.297 221.360 220.143 221.869
1 HOLLANDA FLORİNİ 594.373 597.240 593.481 598.136
1 STERLİN 2.092.292 2.103.229 2.090.827 2.106.384
1 İRLANDA LİRASI 1.663.136 1.671.158 1.653.157 1.681.185
1 İSPANYOL PEZETASI 7.872 7.910 7.855 7.928
1 İSVEÇ KRONU 137.409 138.839 137.313 139.158
1 İSVİÇRE FRANGI 887.655 893.373 886.324 894.713
100 İTALYAN LİRETİ 67.647 67.973 67.444 68.231
1 JAPON YENİ 11.823 11.902 11.779 11.947
1 KANADA DOLARI 935.619 939.848 932.157 943.419
1 KUVEYT DİNARI 4.759.063 4.821.746 4.687.677 4.894.072
1 LÜKSENBURG FRANGI 32.469 32.626 32.225 32.871
1 NORVEÇ KRONU 163.934 165.040 163.819 165.420
1 ESKÜDO 6.533 6.565 6.484 6.614
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 393.355 394.064 390.405 397.019
1 EURO 1.309.827 1.316.144
1 DRAHMİ 3.843 3.862 3.814 3.891
1 KIBRIS LIRASI 2.115.000 2.220.750 2.115.000 2.284.200
1 İRAN RİYALİ 261 394
1 SURİYE LİRASI 15.954 23.931
1 ÜRDÜN DİNARI 1.749.604 1.972.957
1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ) 311.100 327.054
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,1961 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9357 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,3629 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,6441 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6542 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.174,1200 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 124,1700 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5724 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,9543 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2627 AMERİKAN DOLARI
1 STERLİN = 1,4232 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8906 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,19790 ABD Doları