K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0235
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
06 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.449.681 1.456.673 1.448.666 1.458.858
1 ALMAN MARKI 660.937 664.125 660.474 664.922
1 AVUSTRALYA DOLARI 745.600 750.478 742.170 754.981
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 93.943 94.396 93.802 94.538
1 BELÇİKA FRANGI 32.044 32.199 31.996 32.247
1 DANİMARKA KRONU 173.643 174.498 173.521 174.899
1 FRANSIZ FRANGI 197.068 198.018 196.772 198.315
1 FİNLANDİYA MARKKASI 217.413 218.462 217.261 218.964
1 HOLLANDA FLORİNİ 586.593 589.422 585.713 590.306
1 STERLİN 2.060.473 2.071.243 2.059.031 2.074.350
1 İRLANDA LİRASI 1.641.365 1.649.282 1.631.517 1.659.178
1 İSPANYOL PEZETASI 7.770 7.807 7.753 7.825
1 İSVEÇ KRONU 136.148 137.565 136.053 137.881
1 İSVİÇRE FRANGI 875.537 881.177 874.224 882.499
100 İTALYAN LİRETİ 66.761 67.083 66.561 67.338
1 JAPON YENİ 11.634 11.711 11.591 11.756
1 KANADA DOLARI 922.820 926.991 919.406 930.514
1 KUVEYT DİNARI 4.689.442 4.751.208 4.619.100 4.822.476
1 LÜKSENBURG FRANGI 32.044 32.199 31.804 32.440
1 NORVEÇ KRONU 161.335 162.423 161.222 162.797
1 ESKÜDO 6.448 6.479 6.400 6.528
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 387.726 388.425 384.818 391.338
1 EURO 1.292.680 1.298.915
1 DRAHMİ 3.794 3.812 3.766 3.841
1 KIBRIS LIRASI 2.110.000 2.215.500 2.110.000 2.278.800
1 İRAN RİYALİ 258 388
1 SURİYE LİRASI 15.736 23.604
1 ÜRDÜN DİNARI 1.725.718 1.946.023
1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ) 306.853 322.589
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,1934 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9410 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,3478 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,5890 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6531 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.171,4500 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 124,3800 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5714 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,9684 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2617 AMERİKAN DOLARI
1 STERLİN = 1,4219 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8917 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,19790 ABD Doları