K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0236
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
07 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.446.405 1.453.381 1.445.393 1.455.561
1 ALMAN MARKI 657.447 660.618 656.987 661.411
1 AVUSTRALYA DOLARI 748.391 753.287 744.948 757.807
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 93.446 93.897 93.306 94.038
1 BELÇİKA FRANGI 31.875 32.029 31.827 32.077
1 DANİMARKA KRONU 172.655 173.505 172.534 173.904
1 FRANSIZ FRANGI 196.028 196.973 195.734 197.268
1 FİNLANDİYA MARKKASI 216.265 217.308 216.114 217.808
1 HOLLANDA FLORİNİ 583.495 586.309 582.620 587.188
1 STERLİN 2.055.094 2.065.836 2.053.655 2.068.935
1 İRLANDA LİRASI 1.632.698 1.640.573 1.622.902 1.650.416
1 İSPANYOL PEZETASI 7.728 7.765 7.711 7.783
1 İSVEÇ KRONU 136.448 137.868 136.352 138.185
1 İSVİÇRE FRANGI 870.715 876.323 869.409 877.637
100 İTALYAN LİRETİ 66.409 66.729 66.210 66.983
1 JAPON YENİ 11.588 11.665 11.545 11.709
1 KANADA DOLARI 920.616 924.778 917.210 928.292
1 KUVEYT DİNARI 4.677.777 4.739.389 4.607.610 4.810.480
1 LÜKSENBURG FRANGI 31.875 32.029 31.636 32.269
1 NORVEÇ KRONU 160.909 161.994 160.796 162.367
1 ESKÜDO 6.414 6.445 6.366 6.493
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 386.850 387.548 383.949 390.455
1 EURO 1.285.854 1.292.056
1 DRAHMİ 3.774 3.792 3.746 3.820
1 KIBRIS LIRASI 2.100.000 2.205.000 2.100.000 2.268.000
1 İRAN RİYALİ 257 387
1 SURİYE LİRASI 15.649 23.474
1 ÜRDÜN DİNARI 1.716.213 1.935.304
1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ) 305.163 320.812
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,2000 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9294 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,3766 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,5418 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6585 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.178,0400 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 124,5900 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5716 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,9718 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2609 AMERİKAN DOLARI
1 STERLİN = 1,4214 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8890 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,19790 ABD Doları