K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0237
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
8,9,10 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.444.686 1.451.654 1.443.675 1.453.831
1 ALMAN MARKI 658.807 661.985 658.346 662.779
1 AVUSTRALYA DOLARI 745.339 750.215 741.910 754.716
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 93.640 94.092 93.500 94.233
1 BELÇİKA FRANGI 31.942 32.096 31.894 32.144
1 DANİMARKA KRONU 173.525 174.379 173.404 174.780
1 FRANSIZ FRANGI 196.433 197.380 196.138 197.676
1 FİNLANDİYA MARKKASI 216.713 217.758 216.561 218.259
1 HOLLANDA FLORİNİ 584.703 587.523 583.826 588.404
1 STERLİN 2.068.681 2.079.494 2.067.233 2.082.613
1 İRLANDA LİRASI 1.636.077 1.643.968 1.626.261 1.653.832
1 İSPANYOL PEZETASI 7.744 7.781 7.727 7.799
1 İSVEÇ KRONU 137.202 138.630 137.106 138.949
1 İSVİÇRE FRANGI 872.362 877.981 871.053 879.298
100 İTALYAN LİRETİ 66.546 66.867 66.346 67.121
1 JAPON YENİ 11.551 11.628 11.508 11.672
1 KANADA DOLARI 917.363 921.510 913.969 925.012
1 KUVEYT DİNARI 4.674.657 4.736.228 4.604.537 4.807.271
1 LÜKSENBURG FRANGI 31.942 32.096 31.702 32.337
1 NORVEÇ KRONU 161.657 162.747 161.544 163.121
1 ESKÜDO 6.427 6.458 6.379 6.506
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 386.390 387.087 383.492 389.990
1 EURO 1.288.515 1.294.730
1 DRAHMİ 3.782 3.800 3.754 3.829
1 KIBRIS LIRASI 2.090.000 2.194.500 2.090.000 2.257.200
1 İRAN RİYALİ 257 389
1 SURİYE LİRASI 15.679 23.518
1 ÜRDÜN DİNARI 1.719.459 1.938.964
1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ) 305.740 321.419
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,1929 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9350 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,3247 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,4714 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6534 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.170,9600 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 124,8400 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5753 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,9197 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2626 AMERİKAN DOLARI
1 STERLİN = 1,4325 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8919 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,19790 ABD Doları