K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0246
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
25 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.464.686 1.471.750 1.463.661 1.473.958
1 ALMAN MARKI 657.368 660.539 656.908 661.332
1 AVUSTRALYA DOLARI 741.181 746.030 737.772 750.506
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 93.435 93.886 93.295 94.027
1 BELÇİKA FRANGI 31.871 32.025 31.823 32.073
1 DANİMARKA KRONU 172.400 173.249 172.279 173.647
1 FRANSIZ FRANGI 196.004 196.949 195.710 197.244
1 FİNLANDİYA MARKKASI 216.239 217.282 216.088 217.782
1 HOLLANDA FLORİNİ 583.426 586.240 582.551 587.119
1 STERLİN 2.100.394 2.111.373 2.098.924 2.114.540
1 İRLANDA LİRASI 1.632.503 1.640.377 1.622.708 1.650.219
1 İSPANYOL PEZETASI 7.727 7.764 7.710 7.782
1 İSVEÇ KRONU 134.395 135.794 134.301 136.106
1 İSVİÇRE FRANGI 865.950 871.528 864.651 872.835
100 İTALYAN LİRETİ 66.401 66.721 66.202 66.975
1 JAPON YENİ 11.259 11.334 11.217 11.377
1 KANADA DOLARI 917.253 921.399 913.859 924.900
1 KUVEYT DİNARI 4.721.962 4.784.156 4.651.133 4.855.918
1 LÜKSENBURG FRANGI 31.871 32.025 31.632 32.265
1 NORVEÇ KRONU 160.295 161.376 160.183 161.747
1 ESKÜDO 6.413 6.444 6.365 6.492
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 391.740 392.446 388.802 395.389
1 EURO 1.285.701 1.291.902
1 DRAHMİ 3.773 3.791 3.745 3.819
1 KIBRIS LIRASI 2.142.000 2.249.100 2.142.000 2.313.360
1 İRAN RİYALİ 258 390
1 SURİYE LİRASI 15.910 23.864
1 ÜRDÜN DİNARI 1.706.821 1.924.713
1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ) 307.708 323.488
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,2281 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9728 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,4950 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,8381 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6887 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.205,8300 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 129,8500 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5973 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 9,1200 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2507 AMERİKAN DOLARI
1 STERLİN = 1,4346 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8778 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,39770 ABD Doları