K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0247
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
26 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.443.980 1.450.945 1.442.969 1.453.121
1 ALMAN MARKI 649.921 653.056 649.466 653.840
1 AVUSTRALYA DOLARI 732.433 737.225 729.064 741.648
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 92.377 92.823 92.238 92.962
1 BELÇİKA FRANGI 31.511 31.663 31.464 31.710
1 DANİMARKA KRONU 170.284 171.122 170.165 171.516
1 FRANSIZ FRANGI 193.783 194.718 193.492 195.010
1 FİNLANDİYA MARKKASI 213.790 214.821 213.640 215.315
1 HOLLANDA FLORİNİ 576.816 579.598 575.951 580.467
1 STERLİN 2.084.991 2.095.890 2.083.532 2.099.034
1 İRLANDA LİRASI 1.614.010 1.621.795 1.604.326 1.631.526
1 İSPANYOL PEZETASI 7.640 7.677 7.623 7.695
1 İSVEÇ KRONU 133.124 134.509 133.031 134.818
1 İSVİÇRE FRANGI 854.468 859.972 853.186 861.262
100 İTALYAN LİRETİ 65.648 65.965 65.451 66.216
1 JAPON YENİ 11.009 11.082 10.968 11.124
1 KANADA DOLARI 905.761 909.855 902.410 913.312
1 KUVEYT DİNARI 4.655.514 4.716.833 4.585.681 4.787.585
1 LÜKSENBURG FRANGI 31.511 31.663 31.275 31.900
1 NORVEÇ KRONU 158.698 159.768 158.587 160.135
1 ESKÜDO 6.340 6.371 6.292 6.419
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 386.181 386.877 383.285 389.779
1 EURO 1.271.136 1.277.267
1 DRAHMİ 3.730 3.748 3.702 3.776
1 KIBRIS LIRASI 2.140.000 2.247.000 2.140.000 2.311.200
1 İRAN RİYALİ 256 385
1 SURİYE LİRASI 15.699 23.548
1 ÜRDÜN DİNARI 1.684.189 1.899.192
1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ) 303.628 319.198
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,2218 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9681 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,4790 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,7870 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6872 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.199,5700 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 130,9300 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5947 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 9,0816 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2509 AMERİKAN DOLARI
1 STERLİN = 1,4445 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8803 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,39770 ABD Doları