K.K.T.C. MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİNDEN DUYURU
DUYURU NO : 2001 / 0248
38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesinin (1) fıkrası gereğince Resmi İşlemlerde esas alınacak
27 ARALIK 2001 tarihli günlük Resmi kurlar aşağıdaki şekilde tesbit ve ilan olunur.
RESMİ KUR D Ö V İ Z EFEKTİF
_______________________ _________________________________ _________________________________
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
_________________________________________________________________________________________________________________________
1 AMERİKAN DOLARI 1.448.816 1.455.804 1.447.802 1.457.988
1 ALMAN MARKI 649.876 653.010 649.421 653.794
1 AVUSTRALYA DOLARI 735.464 740.276 732.081 744.718
1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 92.370 92.816 92.231 92.955
1 BELÇİKA FRANGI 31.508 31.660 31.461 31.707
1 DANİMARKA KRONU 171.420 172.264 171.300 172.660
1 FRANSIZ FRANGI 193.769 194.704 193.478 194.996
1 FİNLANDİYA MARKKASI 213.775 214.806 213.625 215.300
1 HOLLANDA FLORİNİ 576.776 579.558 575.911 580.427
1 STERLİN 2.086.615 2.097.522 2.085.154 2.100.668
1 İRLANDA LİRASI 1.613.896 1.621.680 1.604.213 1.631.410
1 İSPANYOL PEZETASI 7.639 7.676 7.622 7.694
1 İSVEÇ KRONU 132.891 134.274 132.798 134.583
1 İSVİÇRE FRANGI 858.042 863.569 856.755 864.864
100 İTALYAN LİRETİ 65.644 65.961 65.447 66.212
1 JAPON YENİ 11.054 11.127 11.013 11.169
1 KANADA DOLARI 907.882 911.986 904.523 915.452
1 KUVEYT DİNARI 4.671.864 4.733.398 4.601.786 4.804.399
1 LÜKSENBURG FRANGI 31.508 31.660 31.272 31.897
1 NORVEÇ KRONU 158.792 159.863 158.681 160.231
1 ESKÜDO 6.340 6.371 6.292 6.419
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 387.484 388.183 384.578 391.094
1 EURO 1.271.047 1.277.177
1 DRAHMİ 3.730 3.748 3.702 3.776
1 KIBRIS LIRASI 2.120.000 2.226.000 2.120.000 2.289.600
1 İRAN RİYALİ 257 386
1 SURİYE LİRASI 15.764 23.646
1 ÜRDÜN DİNARI 1.691.234 1.907.137
1 İSRAİL ŞEKELİ (YENİ) 304.898 320.533
ÇAPRAZ KURLAR
1 AMERİKAN DOLARI = 2,2294 ALMAN MARKI
1 AMERİKAN DOLARI = 1,9666 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 8,4510 DANİMARKA KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 10,8420 İSVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 1,6858 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERİKAN DOLARI = 2.207,0700 İTALYAN LİRETİ
1 AMERİKAN DOLARI = 130,8400 JAPON YENİ
1 AMERİKAN DOLARI = 1,5963 KANADA DOLARI
1 AMERİKAN DOLARI = 9,1066 NORVEÇ KRONU
1 AMERİKAN DOLARI = 3,7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 KUVEYT DİNARI = 3,2514 AMERİKAN DOLARI
1 STERLİN = 1,4408 AMERİKAN DOLARI
1 EURO = 0,8773 AMERİKAN DOLARI
EURO DÖNÜŞÜM KURLARI
1 EURO = 1,95583 ALMAN MARKI
1 EURO = 40,3399 BELÇİKA FRANGI
1 EURO = 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI
1 EURO = 166,386 İSPANYOL PEZETASI
1 EURO = 6,55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO = 0,787564 İRLANDA LİRASI
1 EURO = 1936,27 İTALYAN LİRETİ
1 EURO = 2,20371 HOLLANDA FLORİNİ
1 EURO = 13,7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
1 EURO = 200,482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
1 EURO = 5,94573 FİN MARKASI
1 EURO = 340,750 YUNAN DRAHMİSİ
ALTIN SATIŞ FİYATI
1 Gram = 9,39770 ABD Doları