BANKALAR GÖZETİM SİSTEMİ
  BANKA ADI : ABC Bank DÖNEM : XXXX  
  FORM ADI  :      BİLANÇO  
  FORM KODU :   BL100A  
  PARA BİRİMİ :  MİLYAR TL    
      |   |   |  
  SIRA ADI | TP | YP | TOPLAM  
      |   |   |    
   AKTİF HESAPLAR : | | |    
   1-  Nakit Değerler | 168 | 367 | 535  
   2-  Merkez Bankasından Alacaklar | 32 | 949 | 981  
   3-  Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar |   | 0 | 0  
   4-  Bankalardan  Alacaklar | 5.847 | 935 | 6.782  
   5-  Menkul Değerler Cüzdanı (6+7) (Net) | 2.685 | 7.427 | 10.112  
   6-    a) KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri | 2.010 | 6.677 | 8.687  
   7-    b) Diğer Menkul Kıymetler | 675 | 750 | 1.425  
   8-  Mevduat Yasal Karşılıkları | 271 | 2.231 | 2.502  
   9-      Ters Repo Alacaklar | 430 | 1.900 | 2.330    
  10-  Krediler | 10.051 | 15.848 | 25.899  
  11-  Takipteki Alacaklar (Net) (12-13) | 60 | 0 | 60  
  12-    a) Takipteki Alacaklar | 706 | 1 | 707  
  13-    b) Takipteki Alacaklar Karsiliği (-) | 646 | 1 | 647  
  14-  Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları | 1.845 | 906 | 2.751  
  15-  İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net) | 1.461 | 2.862 | 4.323  
  16-  Bağlı Menkul Değerler  (Net) | 7.278 | 1.706 | 8.984  
  17-  Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net) | 543 | 0 | 543  
  18-  Sabit Kıymetler  (Net) | 2.703 | 75 | 2.778  
  19-  Diğer Aktifler | 1.026 | 338 | 1.364  
  |   | |    
  20  TOPLAM AKTİFLER (1+..+19)-(6+7+12+13) | 34.400   35.544 | 69.944  
  | |   |  
   PASİF HESAPLAR  : | | |    
  21  Mevduat | 6.791 | 20.524 | 27.315  
  22 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 390 | 1.950 | 2.340  
  23  Merkez Bankasına Borçlar | 0 |   | 0  
  24  Bankalararası Para Piy.İşl.Borçlar | 0 | 0 | 0  
  25 Sermaye Benzri Krediler | 0 | 0 | 0  
  26  Bankalara Borçlar | 6.090 | 21.717 | 27.807    
  27  Fonlar | 0 | 0 | 0  
  28  Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net) | 0 | 0 | 0  
  29  Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler | 207 |   | 207  
  30  Faiz ve Gider Reeskontları | 574 | 506 | 1.080  
  31  Karşılıklar | 533 | 29 | 562  
  32  Diğer Pasifler | 580 | 1.394 | 1.974  
  33  TOPLAM (21+..+32) | 15.165 | 46.120 | 61.285  
  | | |  
  ÖZKAYNAKLAR: | | |    
  34  Ödenmiş Sermaye | 2.753 | 0 | 2.753  
  35  Yedek Akçeler | 2.139 | 0 | 2.139  
  36  Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu | 1.246 | 0 | 1.246  
  37  Menkul Değerler Değer Artış Fonu | 347 | 0 | 347  
  38  Dönem Karı (Zararı) | 2.174 | 0 | 2.174  
  39  Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) |   |   | 0  
  40  TOPLAM ÖZKAYNAKLAR (34+...+39) | 8.659 | 0 | 8.659  
  | | |    
  41  TOPLAM PASİFLER (33+40) | 23.824 | 46.120 | 69.944  
  | | |    
  42 GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER (43+44+45) | 5.493 | 18.461 | 23.954  
  43    a) Teminat Mektupları | 2.003 | 9.501 | 11.504  
  44    b) Akreditifler | 3.490 | 8.960 | 12.450  
  45    c) Diğer Gayri Nakdi Krediler ,Yükümlülükler |   |   | 0  
  46  Taahhütler | 13.667 | 38.783 | 52.450  
                   
  kur riski hesaplamasına konu varlık ve yükümlülükler