|
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUATLA İLGİLİ DUYURU |
|
23 Kasım 2001 tarih ve 39/2001 Sayılı Bankalar Yasası’nın 22. maddesinde düzenlenmiş Zamanaşımına Uğrayan Mevduat,Emanet ve Alacaklarla ilgili hüküm gereği 10 yıllık süre içerisinde aranmayıp zamanaşımına uğramış ve bankalar tarafından Bankamıza gönderilen aşağıdaki mevduat listesi 30 Ocak 2003 tarih ve 8 Sayılı Resmi Gazete’nin Ek III’ünde yayımlanmıştır. |
|
Yasa gereği, Resmi Gazete ilanından itibaren bir yıl içerisinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat,emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmektedir. Hak sahiplerinin, süresinde Merkez Bankasına müracaat etmeleri halinde mevduatları ödenebilecektir. |
|
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ MEVDUAT LİSTESİ |
| Sıra No | Hesap No | Hesap Tipi Basit/Ortak | Adı Soyadı | Kimlik numarası | Doğum Tarihi | Adresi | Son İşlem Tarihi | Para Adı | SonBakiye (Faizli Bakiye) | Euro Karşılığı* |
| TC ZİRAAT BANKASI | ||||||||||
| 1 | 301109/ | BASİT | ALİ AS | OSMANBEY İSTANBUL | 27.05.1991 | USD | 21,33 | |||
| 2 | 301109/1025 | BASİT | M.OSMAN OĞUZ | LEFKOŞA | 27.05.1991 | USD | 176,26 | |||
| 3 | BASİT | ŞERİFE DEVECİ | MAGOSA | 27.05.1991 | USD | 32,60 | ||||
| 4 | 301109/1038 | BASİT | ANTHONY EMİN | 1941 | HEMPSTEAD NY | 27.05.1991 | USD | 329,87 | ||
| 5 | 301109/1382 | BASİT | NEJAT TAJEN | DANİŞ EF.SK.21 L/ŞA | 27.05.1991 | USD | 124,44 | |||
| TOPLAM USD | 684,50 | |||||||||
| TC ZİRAAT BANKASI | ||||||||||
| 1 | 301109/1035 | BASİT | SALİH SERÇELİK | 1962 | KIZILBAŞ | 27.05.1991 | EURO | 36,68 | ||
| 2 | 301109/1048 | BASİT | HATİCE HÜSEYİN | GİRNE | 27.05.1991 | EURO | 264,23 | |||
| 3 | 301109/87,4 | BASİT | AHMET ÖMER | 1963 | ÇATALKÖY | 27.05.1991 | EURO | 29,07 | ||
| 4 | 301109/380 | BASİT | GAZAL ÇARPAR | 1962 | ALSANCAK | 27.05.1991 | EURO | 38,55 | ||
| 5 | 301109/552 | BASİT | ENİS HIZLAN | 1964 | KARAOĞLANOĞLU | 27.05.1991 | EURO | 108,68 | ||
| 6 | 301109/715 | BASİT | İLYAS AYNACI | 1943 | ESENTEPE | 27.05.1991 | EURO | 64,45 | ||
| TOPLAM EURO | 541,66 | |||||||||
| TC ZİRAAT BANKASI | ||||||||||
| 1 | 301109/1016 | BASİT | GÜNSEL M. ZAHİR | LEFKOŞA | 27.05.1991 | GBP | 828,01 | |||
| 2 | 301109/1026 | BASİT | M.OSMAN OĞUZ | LEFKOŞA | 27.05.1991 | GBP | 69,81 | |||
| 3 | 301109/1041 | BASİT | ORAL ARSAL | 1953 | ÇAKIRLAR SK.28 G/YURT | 27.05.1991 | GBP | 46,63 | ||
| 4 | 301109/1190 | BASİT | MUSTAFA NALBANTOĞLU | 1929 | CİHANGİR | 27.05.1991 | GBP | 63.90 | ||
| 5 | 301109/1246 | BASİT | SARPER DORU | 1955 | C21/KALKANLI | 27.05.1991 | GBP | 93,00 | ||
| 6 | 301109/1250 | BASİT | ALİ DOĞAN | 1966 | MEHMET AKİF CD. L/ŞA | 27.05.1991 | GBP | 66,04 | ||
| 7 | 301109/1257 | BASİT | ARİZA NAŞİDE İZZET | 1929 | 13 ŞERİF ARZIK SOK L/ŞA | 27.05.1991 | GBP | 166,14 | ||
| 8 | 301109/1263 | BASİT | ORHAN AKÇAER | 1955 | 9 YENİ KARADAĞ SOK | 27.05.1991 | GBP | 137,10 | ||
| 9 | 3011091350 | BASİT | CEMAL CENKÇİ | 1962 | Ş.KEMAL A.ÖMER SOK. | 27.05.1991 | GBP | 21,11 | ||
| 10 | 301109/91 | BASİT | SANİYE BAKLACI | 1953 | LAPTA | 27.05.1991 | GBP | 26,14 | ||
| 11 | 301109/188 | BASİT | ALTINGÜL ÜLKPINAR | 1940 | GİRNE | 27.05.1991 | GBP | 22,38 | ||
| 12 | 301109/218 | BASİT | AHMET KAYA | 1966 | GİRNE | 27.05.1991 | GBP | 17,42 | ||
| 13 | 301109/633 | BASİT | ERDOĞAN ADEM ÖZYAPRAK | 1949 | LİMASOL | 27.05.1991 | GBP | 17,80 | ||
| 14 | 301109/710 | BASİT | T.ZİYA OSMAN | 1955 | GİRNE | 27.05.1991 | GBP | 68,54 | ||
| 15 | 301109/737 | BASİT | RENGÜN ERŞAHİN | 1967 | 27.05.1991 | GBP | 413,52 | |||
| TOPLAM GBP | 2.057,54 | |||||||||
| (*)Sadece EURO alanı ülke paraları için. | ||||||||||
|
KKTC MERKEZ BANKASI |
|
İDARE MERKEZİ |