|
nezdimizdeki
yasal karşIlIk mevcutlarIna uygulanan faiz oranlarInIn tarihsel gelişimi |
|||||||
|
YÜRÜRLÜLÜK
|
PARA
CİNSİ |
YÖN.KURULU
KARARI |
|||||
|
TARİHİ
|
YTL.
|
DOLAR
|
EURO.
|
STERLİN
|
KIBRIS
LİR. |
TARİH
|
SAYI
|
| 22.05.2008 | 10,75 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | . | 22.05.08 | 653 |
| 25.03.2008 | 10,25 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | . | 25.03.08 | 647 |
| 29.02.2008 | 10,25 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | . | 29.02.08 | 638 |
| 05.02.2008 | 10,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | . | 05.02.08 | 636 |
| 18.01.2008 | 10,50 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | . | 18.01.08 | 632 |
| 14.12.2007 | 10,75 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | . | 14.12.07 | 627 |
| 22.11.2007 | 11,25 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | . | 22.11.07 | 622 |
| 26.10.2007 | 11,75 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | . | 26.10.07 | 620 |
| 03.07.2006 | 12,00 | . | . | . | . | 29.06.06 | 587 |
| 01.02.2006 | . | 2,00 | 1,00 | 2,00 | . | 31.01.06 | 577 |
| 01.11.2005 | . | 1,25 | 0,75 | 2,00 | . | 27.10.05 | 567 |
|
10,00
|
0,75
|
0,50
|
1,75
|
|
29.03.05
|
549
|
|
|
|
0.50
|
0,50
|
1,75
|
|
25.08.04
|
531
|
|
|
|
0,25
|
|
|
|
02.07.03
|
498
|
|
|
12,00
|
0,35
|
0,50
|
1,25
|
|
29.11.02
|
483
|
|
|
|
0,50
|
0,50
|
1,50
|
|
30.04.02
|
474
|
|
| . | 1,00 | 1,00 | 2,50 | . | 05.10.01 | 460 | |