| 2000-2005 DÖNEMLERİNDE TMSF'YE DEVREDİLEN BANKALARIN | ||||||||||
| MEVDUAT ÖDEMESİ VE FİNANSMANI | ||||||||||
| 2000 - ARALIK 2006 | 2000 - ARALIK 2006 | |||||||||
| YILLARI | MİKTAR | YÜZDESİ | YILLARI | MİKTAR | YÜZDESİ | |||||
| T.M.S.F GELİRLERİ | US$ | % | MUDİ ÖDEMELERİ | US$ | ||||||
| TMSF SİGORTA PRİMİ VE FAİZLERİ | 50.459.929 | % 19.59 | ||||||||
| T.M.S.F SİGORTA PRİMLERİ | 48.295.704 | BANKACILIK SEKTÖRÜ | 221.914.121 | % 86.18 | ||||||
| T.M.S.F SİGORTA PRİM. FAİZLERİ | 2.164.225 | TASFİYE HALİNDEKİ BANKALAR | 168.425.817 | |||||||
| HAZİNE KAYNAKLI TOPLAM | 191.251.178 | % 74.25 | FONA DEVREDİLEN BANKALAR | 53.488.304 | ||||||
| DEVLET BÜTÇE. ÖDENEN MEVDUAT | 191.251.178 | |||||||||
| TASFİYE HALİNDEKİ BANK.ÖDEME | 155.662.727 | |||||||||
| PEYAK BANKASI MUDİ ÖDEME | 35.588.451 | |||||||||
| TASFİYE BANK. KALAN ÖDEME | 18.736 | % 0.32 | ||||||||
| PEYAK BANKASI MUDİ ÖDEME | 35.588.451 | % 13.82 | ||||||||
| KKTC MERKEZ BANK.AL.AVANS. | 0 | |||||||||
| TASFİYE BANK. VE FON BANKALARI | ||||||||||
| M.MUNZAM KARŞ.VE FAİZLERİ | 7.068.434 | % 2.74 | ||||||||
| FON BANKALARI TAHSİLATLARI VE | 8.704.295 | % 3.10 | ||||||||
| FON GELİRLERİ | ||||||||||
| TOPLAM MİKTARLAR | 257.502.572 | % 100 | TOPLAM MALİ SEKTÖR | 257.502.572 | % 100 | |||||
| Not: 1) Fona devredilen bankaların mudi ödemelerinde | ||||||||||
| kullanılmak üzere KKTC Merkez Bankası'ndan | ||||||||||
| $ 33.750.553.- tutarında avans alındı ve Mart' 05 | ||||||||||
| tarihi itibarıyla ödendi. | ||||||||||
| 2) Aralık 2006 verilerini içermektedir. |
|
|||||||||